كتالوج المنتجات
ابحث في سجل منتجات Evolve III وصفِّ النتائج حسب الاسم أو العائلة أو الفئة أو التفاصيل الموثقة.
81 من أصل 81 نتيجة
Chromebook 11 E1
Chromebook 11 E1 · Chromebooks
11-inch ChromeOS clamshell
Chromebook 11 360 E3
Chromebook 11 360 E3 · Chromebooks
11-inch convertible ChromeOS device
Chromebox OPS Connect — Celeron 4GB / 256GB
Chromebox OPS Connect · Chromebooks
Intel Celeron 7305E · 4GB · 256GB
Chromebox OPS Connect — Core i3 4GB / 256GB
Chromebox OPS Connect · Chromebooks
Intel Core i3-1315U · 4GB · 256GB
Chromebox OPS Connect — Core i5 8GB / 512GB
Chromebox OPS Connect · Chromebooks
Intel Core i5-1335U · 8GB · 512GB
Chromebox OPS Connect — Core i7 8GB / 1TB
Chromebox OPS Connect · Chromebooks
Intel Core i7 (U-series) · 8GB · 1TB
Chrome Pocket PC — Core i3 8GB / 256GB
Chrome Pocket PC · Chromebooks
Intel Core i3 (U-series) · 8GB · 256GB
Chrome Pocket PC — Core i5 16GB / 512GB
Chrome Pocket PC · Chromebooks
Intel Core i5-1335U · 16GB · 512GB
Chrome Pocket PC — Core i7 16GB / 1TB
Chrome Pocket PC · Chromebooks
Intel Core i7 (U-series) · 16GB · 1TB
T3 Pro Touch 11.6" Wi-Fi
T3 Pro Touch 11.6" · Notebooks
Intel Jasper Lake N5100 — quad core · 8GB LPDDR4 · 128GB · Intel 802.11ax Wi-Fi 6 2×2, BT5.2 · 1 × USB 3.2, 1 × USB 2.0, 1 × USB-C full function, 1 × Type-A HDMI
T3 Pro Touch 11.6" 5G
T3 Pro Touch 11.6" · Notebooks
Intel Alder Lake N100 — quad core · 8GB LPDDR5 · 128GB · Intel 802.11ax Wi-Fi 6 2×2, BT5.2, 5G / LTE module · 2 × USB 3.2, 1 × USB-C full function, 1 × Type-A HDMI
E3 M20 Android Tablet
E3 M20 Android Tablet · Tablets
12.7″ IPS, 2176 × 1600 · MediaTek G99 (MT8781) · 6GB · 128GB
X14A
Rugged range — X14A & X15A · Rugged
14-inch class rugged notebook
X15A
Rugged range — X14A & X15A · Rugged
15-inch class rugged notebook
X2-27A6R — 27" Mini LED
X2 Mini LED monitors · X-Series Monitors
27" · Mini LED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry
X2-27A6U — 27" Mini LED
X2 Mini LED monitors · X-Series Monitors
27" · Mini LED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry
X2-32A6U — 32" Mini LED, 60Hz
X2 Mini LED monitors · X-Series Monitors
32" IPS · Mini-LED, 1152 zones · 3840 × 2160 (4K) · 60Hz
X2-32A6V — 32" Mini LED, 144Hz
X2 Mini LED monitors · X-Series Monitors
32" IPS · Mini-LED, 1152 zones · 3840 × 2160 (4K) · 144Hz
X4 Smart Monitor
X4 Smart Monitor · X-Series Monitors
32" (31.5" viewable) widescreen · 4K UHD · 60Hz · Dolby-certified 2.1 sound bar
X10G-42A8V — 42" OLED
X10 OLED displays · X-Series Monitors
42" · OLED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry
X10-48A8V — 48" OLED, 120Hz
X10 OLED displays · X-Series Monitors
48" · OLED, UHD 4K · 120Hz · 0.1ms
Smart Board 55W62B
Smart Board W62B series · Smart Classroom
55" · 1211.2 × 682 mm · 1277.5 × 782.7 × 89.9 mm · 0.3171 × 0.3171 mm · 270–320 cd/m² · ≤180W · 35kg ±1 · 300 × 400 mm
Smart Board 65W62B
Smart Board W62B series · Smart Classroom
65" · 1430 × 805 mm · 1482.3 × 904.7 × 116.5 mm · 0.372 × 0.372 mm · 350–400 cd/m² · ≤230W · 37kg ±1 · 300 × 400 mm
Smart Board 75W62B
Smart Board W62B series · Smart Classroom
75" · 1653 × 930.2 mm · 1705.4 × 1030 × 116.5 mm · 0.4296 × 0.4296 mm · 350–400 cd/m² · ≤280W · 49kg ±1 · 500 × 600 mm
Smart Board 86W62B
Smart Board W62B series · Smart Classroom
86" · 1895.2 × 1065.6 mm · 1951.6 × 1168.6 × 116.5 mm · 0.4935 × 0.4935 mm · 350–400 cd/m² · ≤380W · 67kg ±1 · 600 × 600 mm
Smart Board 98W62B
Smart Board W62B series · Smart Classroom
98" · 2158.8 × 1215 mm · 2212.3 × 1303 × 103.9 mm · 0.5622 × 0.5622 mm · 350–400 cd/m² · ≤480W · 90kg ±1 · 400 × 800 mm
Smart Board 75W72B
Smart Board W72B series · Smart Classroom
75" interactive panel
Smart Board 86W72B
Smart Board W72B series · Smart Classroom
86" interactive panel
Smart Board 98W72B
Smart Board W72B series · Smart Classroom
98" interactive panel
Smart Board 75W71B
Smart Board W71B series · Smart Classroom
75" interactive panel
Smart Board 86W71B
Smart Board W71B series · Smart Classroom
86" interactive panel
Smart Board 65W52B
Smart Board W52B series · Smart Classroom
65" interactive panel
Smart Board 75W52B
Smart Board W52B series · Smart Classroom
75" interactive panel
Smart Board 86W52B
Smart Board W52B series · Smart Classroom
86" interactive panel
Smart Table
Classroom equipment & accessories · Smart Classroom
Interactive table
Smart Pen
Classroom equipment & accessories · Smart Classroom
Interactive panel writing pen
Windows OPS module
Classroom equipment & accessories · Smart Classroom
OPS-slot Windows compute module
Mobile Stand
Classroom equipment & accessories · Smart Classroom
Mobile panel stand
Kiosk
Classroom equipment & accessories · Smart Classroom
Interactive kiosk unit
HJ-TD86 — IQ Smartboard 86"
HJ-TD interactive smartboards · Smart Classroom
86" · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 in Android / 40 in Windows · Android 14.0
HJ-TD98 — IQ Smartboard 98"
HJ-TD interactive smartboards · Smart Classroom
98" · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 in Android / 40 in Windows · Android 14.0
86" Nano Blackboard
86" Nano Blackboard · Smart Classroom
86" panel in a 4200mm-wide body · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 point · Android 14
Evolve III IQ OPS
Evolve III IQ OPS · Smart Classroom
Modular OPS compute unit for interactive displays
XPort 65W — 512GB
XPort 65W 3-in-1 charging, storage & cable hub · Hubs & Compact Computing
512GB SSD · 65W PD GaN, 3-port · 4K@30Hz / 2K@60Hz / 1080p@120Hz · 10Gbps · 99g
XPort 65W — 1TB
XPort 65W 3-in-1 charging, storage & cable hub · Hubs & Compact Computing
1TB SSD · 65W PD GaN, 3-port · 4K@30Hz / 2K@60Hz / 1080p@120Hz · 10Gbps · 99g
E3T-W790 AI Workstation
E3T-W790 AI Workstation · AI Workstations
1 × Socket E LGA4677 · Intel W790 · 3 × PCIe 5.0 x16, 4 × PCIe 4.0 x8 · 2 × 3.5″ + 1 × 2.5″ HDD, 2 × M.2 PCIe 4.0 x4
E3 Pocket T4000
E3 Pocket · AI Workstations
NVIDIA Thor T4000 · 64GB · 1TB NVMe
E3 Pocket T5000
E3 Pocket · AI Workstations
NVIDIA Thor T5000 · 128GB · 2TB NVMe
AI Tower Workstation T3-6013W-G1
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W680 · Intel Core · 1 GPU
AI Tower Workstation T3-60U2W-G1
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W880 · Intel Core Ultra Series 2 · 1 GPU
AI Tower Workstation T5-6015W-G2
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W790 · Intel Xeon W · 2 GPUs
AI Tower Workstation T5-6016W-G2
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W890 · Intel Xeon Granite Rapids · 2 GPUs
AI Tower Workstation T7-6015W-G4
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W790 · Intel Xeon W3400 / W3500 · 4 GPUs
AI Tower Workstation T7-6016W-G4
AI Tower Workstations · AI Workstations
Intel W890 · Intel Xeon Granite Rapids · 4 GPUs
30-Port USB-C Charging Cart
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
30 devices · 45W per port, 1,350W max · 15.6" · 67 × 51.5 × 100 cm · 75 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
16-Port USB-C Charging Cabinet
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
16 devices · 45W per port, 750W max · 15.6" · 59 × 42 × 40 cm · 22.1 kg · 100-240V AC, 50/60Hz
7-Port Removable USB-C Station
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
7 devices · 45W per port, 315W max · — · 35.9 × 41 × 40.4 cm · 12.8 kg · Mains, desktop or wall-mounted
11-Port Removable USB-C Station
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
11 devices · 45W per port, 500W max · — · 35.9 × 41 × 62.4 cm · 18.8 kg · Mains, desktop or wall-mounted
16-Port Wall-Mount USB-C Cabinet
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
16 devices · 18W per port, 350W supply · 16" · 63.3 × 46 × 44.8 cm · 24 kg · 100-240V AC, 50/60Hz
32-Port Floor-Standing USB-C Cart
USB-C charging carts, cabinets & stations · Charging & Device Management
32 devices · 18W per port, 2 × 350W supplies · 16" · 63.3 × 46 × 101.5 cm · 55 kg · 100-240V AC, 50/60Hz
16-Port AC Charging Cart
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
16 devices · Original AC adapters, 10A max · 15.6" · 60 × 46.5 × 49.3 cm · 22 kg · 110-240V AC, 50/60Hz
30-Port AC Charging Cart
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
30 devices · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 60 × 60 × 83 cm · 54 kg · 110-240V AC, 50/60Hz
32-Port Open AC Charging Cart
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
32 devices, 2 shelves × 16 · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 68.7 × 37.5 × 110 cm · 30 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
7-Port Removable AC Station
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
7 devices · Original AC adapters, 16A max · 16" · 35.9 × 41 × 40.4 cm · 11 kg · Mains, desktop or wall-mounted
11-Port Removable AC Station
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
11 devices · Original AC adapters, 16A max · 16" · 35.9 × 41 × 62.4 cm · 12 kg · Mains, desktop or wall-mounted
32-Port Smart AC Charging Cart
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
32 devices · Smart PDU, automatic and manual modes, 16A max · — · 64.5 × 57.8 × 101.3 cm · 65 kg · 110-240V AC, 50/60Hz
32-Port Time-Delay AC Charging Cart
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
32 devices, 4 groups of 8 · Sequenced power activation, 16A max · — · 64.5 × 57.8 × 101.3 cm · 65 kg · 110-240V AC, 50/60Hz
16-Port Wall-Mount AC Cabinet
AC adapter charging carts & cabinets · Charging & Device Management
16 devices · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 63.3 × 46 × 48.5 cm · 30 kg · 110-240V AC, 50/60Hz
16-Port USB-A Charging Cabinet
USB-A charging cabinets & carts · Charging & Device Management
16 devices · 12W per port, 200W supply · 12.9" · 58.8 × 38 × 39.2 cm · 28 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
32-Port USB-A Charging Cart
USB-A charging cabinets & carts · Charging & Device Management
32 devices, 2 tiers · 12W per port, 400W max · — · 60 × 43 × 83 cm · 48 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
48-Port USB-A Charging Cart
USB-A charging cabinets & carts · Charging & Device Management
48 devices, 3 tiers · 12W per port, 600W max · — · 60 × 43 × 110 cm · 58 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
32-Port USB-A Charging Cart
USB-A charging cabinets & carts · Charging & Device Management
32 devices, 2 tiers · 12W per port, 2 × 200W supplies · 12.9" · 58 × 38 × 78 cm · 43 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
7-Bay Smart Charging Locker
Smart charging lockers · Charging & Device Management
7 bays · 45W / 65W per bay · 16" · 64 × 33.1 × 96.6 cm · 35 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
11-Bay Smart Charging Locker
Smart charging lockers · Charging & Device Management
11 bays · 45W / 65W per bay · 16" · 64 × 33.1 × 149 cm · 49 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
16-Bay Smart Charging Locker
Smart charging lockers · Charging & Device Management
16 bays · 30W per bay, 500W max · 10" tablet · 67 × 33.1 × 93.7 cm · 43.3 kg · 100-250V AC, 50/60Hz
14" Chromebook No 1
14" Chromebook · Chromebooks
Intel Alder Lake-N i3-N305 (8C, 1.8–3.8 GHz) · 8GB LPDDR5 · 128GB eMMC · IPS 1920 × 1080
14" Chromebook No 2
14" Chromebook · Chromebooks
Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 4GB LPDDR5 · 64GB eMMC · TN 1366 × 768
14" Chromebook No 2
14" Chromebook · Chromebooks
Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 8GB LPDDR5 · 128GB eMMC · TN 1366 × 768
14" Chromebook No 2
14" Chromebook · Chromebooks
Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 8GB LPDDR5 · 256GB eMMC · TN 1366 × 768
11.6" Education Chromebook
11.6" Education Chromebook · Chromebooks
11.6" · Intel Jasper Lake N4500
11.6" Convertible Chromebook
11.6" Convertible Chromebook · Chromebooks
11.6" · Intel Alder Lake-N100
| الطراز | العائلة | الفئة | التفاصيل الموثقة | |
|---|---|---|---|---|
| Chromebook 11 E1 | Chromebook 11 E1 | Chromebooks | 11-inch ChromeOS clamshell | عرض → |
| Chromebook 11 360 E3 | Chromebook 11 360 E3 | Chromebooks | 11-inch convertible ChromeOS device | عرض → |
| Chromebox OPS Connect — Celeron 4GB / 256GB | Chromebox OPS Connect | Chromebooks | Intel Celeron 7305E · 4GB · 256GB | عرض → |
| Chromebox OPS Connect — Core i3 4GB / 256GB | Chromebox OPS Connect | Chromebooks | Intel Core i3-1315U · 4GB · 256GB | عرض → |
| Chromebox OPS Connect — Core i5 8GB / 512GB | Chromebox OPS Connect | Chromebooks | Intel Core i5-1335U · 8GB · 512GB | عرض → |
| Chromebox OPS Connect — Core i7 8GB / 1TB | Chromebox OPS Connect | Chromebooks | Intel Core i7 (U-series) · 8GB · 1TB | عرض → |
| Chrome Pocket PC — Core i3 8GB / 256GB | Chrome Pocket PC | Chromebooks | Intel Core i3 (U-series) · 8GB · 256GB | عرض → |
| Chrome Pocket PC — Core i5 16GB / 512GB | Chrome Pocket PC | Chromebooks | Intel Core i5-1335U · 16GB · 512GB | عرض → |
| Chrome Pocket PC — Core i7 16GB / 1TB | Chrome Pocket PC | Chromebooks | Intel Core i7 (U-series) · 16GB · 1TB | عرض → |
| T3 Pro Touch 11.6" Wi-Fi | T3 Pro Touch 11.6" | Notebooks | Intel Jasper Lake N5100 — quad core · 8GB LPDDR4 · 128GB · Intel 802.11ax Wi-Fi 6 2×2, BT5.2 · 1 × USB 3.2, 1 × USB 2.0, 1 × USB-C full function, 1 × Type-A HDMI | عرض → |
| T3 Pro Touch 11.6" 5G | T3 Pro Touch 11.6" | Notebooks | Intel Alder Lake N100 — quad core · 8GB LPDDR5 · 128GB · Intel 802.11ax Wi-Fi 6 2×2, BT5.2, 5G / LTE module · 2 × USB 3.2, 1 × USB-C full function, 1 × Type-A HDMI | عرض → |
| E3 M20 Android Tablet | E3 M20 Android Tablet | Tablets | 12.7″ IPS, 2176 × 1600 · MediaTek G99 (MT8781) · 6GB · 128GB | عرض → |
| X14A | Rugged range — X14A & X15A | Rugged | 14-inch class rugged notebook | عرض → |
| X15A | Rugged range — X14A & X15A | Rugged | 15-inch class rugged notebook | عرض → |
| X2-27A6R — 27" Mini LED | X2 Mini LED monitors | X-Series Monitors | 27" · Mini LED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry | عرض → |
| X2-27A6U — 27" Mini LED | X2 Mini LED monitors | X-Series Monitors | 27" · Mini LED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry | عرض → |
| X2-32A6U — 32" Mini LED, 60Hz | X2 Mini LED monitors | X-Series Monitors | 32" IPS · Mini-LED, 1152 zones · 3840 × 2160 (4K) · 60Hz | عرض → |
| X2-32A6V — 32" Mini LED, 144Hz | X2 Mini LED monitors | X-Series Monitors | 32" IPS · Mini-LED, 1152 zones · 3840 × 2160 (4K) · 144Hz | عرض → |
| X4 Smart Monitor | X4 Smart Monitor | X-Series Monitors | 32" (31.5" viewable) widescreen · 4K UHD · 60Hz · Dolby-certified 2.1 sound bar | عرض → |
| X10G-42A8V — 42" OLED | X10 OLED displays | X-Series Monitors | 42" · OLED · Confirmed at enquiry · Confirmed at enquiry | عرض → |
| X10-48A8V — 48" OLED, 120Hz | X10 OLED displays | X-Series Monitors | 48" · OLED, UHD 4K · 120Hz · 0.1ms | عرض → |
| Smart Board 55W62B | Smart Board W62B series | Smart Classroom | 55" · 1211.2 × 682 mm · 1277.5 × 782.7 × 89.9 mm · 0.3171 × 0.3171 mm · 270–320 cd/m² · ≤180W · 35kg ±1 · 300 × 400 mm | عرض → |
| Smart Board 65W62B | Smart Board W62B series | Smart Classroom | 65" · 1430 × 805 mm · 1482.3 × 904.7 × 116.5 mm · 0.372 × 0.372 mm · 350–400 cd/m² · ≤230W · 37kg ±1 · 300 × 400 mm | عرض → |
| Smart Board 75W62B | Smart Board W62B series | Smart Classroom | 75" · 1653 × 930.2 mm · 1705.4 × 1030 × 116.5 mm · 0.4296 × 0.4296 mm · 350–400 cd/m² · ≤280W · 49kg ±1 · 500 × 600 mm | عرض → |
| Smart Board 86W62B | Smart Board W62B series | Smart Classroom | 86" · 1895.2 × 1065.6 mm · 1951.6 × 1168.6 × 116.5 mm · 0.4935 × 0.4935 mm · 350–400 cd/m² · ≤380W · 67kg ±1 · 600 × 600 mm | عرض → |
| Smart Board 98W62B | Smart Board W62B series | Smart Classroom | 98" · 2158.8 × 1215 mm · 2212.3 × 1303 × 103.9 mm · 0.5622 × 0.5622 mm · 350–400 cd/m² · ≤480W · 90kg ±1 · 400 × 800 mm | عرض → |
| Smart Board 75W72B | Smart Board W72B series | Smart Classroom | 75" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 86W72B | Smart Board W72B series | Smart Classroom | 86" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 98W72B | Smart Board W72B series | Smart Classroom | 98" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 75W71B | Smart Board W71B series | Smart Classroom | 75" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 86W71B | Smart Board W71B series | Smart Classroom | 86" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 65W52B | Smart Board W52B series | Smart Classroom | 65" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 75W52B | Smart Board W52B series | Smart Classroom | 75" interactive panel | عرض → |
| Smart Board 86W52B | Smart Board W52B series | Smart Classroom | 86" interactive panel | عرض → |
| Smart Table | Classroom equipment & accessories | Smart Classroom | Interactive table | عرض → |
| Smart Pen | Classroom equipment & accessories | Smart Classroom | Interactive panel writing pen | عرض → |
| Windows OPS module | Classroom equipment & accessories | Smart Classroom | OPS-slot Windows compute module | عرض → |
| Mobile Stand | Classroom equipment & accessories | Smart Classroom | Mobile panel stand | عرض → |
| Kiosk | Classroom equipment & accessories | Smart Classroom | Interactive kiosk unit | عرض → |
| HJ-TD86 — IQ Smartboard 86" | HJ-TD interactive smartboards | Smart Classroom | 86" · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 in Android / 40 in Windows · Android 14.0 | عرض → |
| HJ-TD98 — IQ Smartboard 98" | HJ-TD interactive smartboards | Smart Classroom | 98" · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 in Android / 40 in Windows · Android 14.0 | عرض → |
| 86" Nano Blackboard | 86" Nano Blackboard | Smart Classroom | 86" panel in a 4200mm-wide body · 3840 × 2160 (4K@60Hz) · 20 point · Android 14 | عرض → |
| Evolve III IQ OPS | Evolve III IQ OPS | Smart Classroom | Modular OPS compute unit for interactive displays | عرض → |
| XPort 65W — 512GB | XPort 65W 3-in-1 charging, storage & cable hub | Hubs & Compact Computing | 512GB SSD · 65W PD GaN, 3-port · 4K@30Hz / 2K@60Hz / 1080p@120Hz · 10Gbps · 99g | عرض → |
| XPort 65W — 1TB | XPort 65W 3-in-1 charging, storage & cable hub | Hubs & Compact Computing | 1TB SSD · 65W PD GaN, 3-port · 4K@30Hz / 2K@60Hz / 1080p@120Hz · 10Gbps · 99g | عرض → |
| E3T-W790 AI Workstation | E3T-W790 AI Workstation | AI Workstations | 1 × Socket E LGA4677 · Intel W790 · 3 × PCIe 5.0 x16, 4 × PCIe 4.0 x8 · 2 × 3.5″ + 1 × 2.5″ HDD, 2 × M.2 PCIe 4.0 x4 | عرض → |
| E3 Pocket T4000 | E3 Pocket | AI Workstations | NVIDIA Thor T4000 · 64GB · 1TB NVMe | عرض → |
| E3 Pocket T5000 | E3 Pocket | AI Workstations | NVIDIA Thor T5000 · 128GB · 2TB NVMe | عرض → |
| AI Tower Workstation T3-6013W-G1 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W680 · Intel Core · 1 GPU | عرض → |
| AI Tower Workstation T3-60U2W-G1 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W880 · Intel Core Ultra Series 2 · 1 GPU | عرض → |
| AI Tower Workstation T5-6015W-G2 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W790 · Intel Xeon W · 2 GPUs | عرض → |
| AI Tower Workstation T5-6016W-G2 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W890 · Intel Xeon Granite Rapids · 2 GPUs | عرض → |
| AI Tower Workstation T7-6015W-G4 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W790 · Intel Xeon W3400 / W3500 · 4 GPUs | عرض → |
| AI Tower Workstation T7-6016W-G4 | AI Tower Workstations | AI Workstations | Intel W890 · Intel Xeon Granite Rapids · 4 GPUs | عرض → |
| 30-Port USB-C Charging Cart | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 30 devices · 45W per port, 1,350W max · 15.6" · 67 × 51.5 × 100 cm · 75 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 16-Port USB-C Charging Cabinet | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 16 devices · 45W per port, 750W max · 15.6" · 59 × 42 × 40 cm · 22.1 kg · 100-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 7-Port Removable USB-C Station | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 7 devices · 45W per port, 315W max · — · 35.9 × 41 × 40.4 cm · 12.8 kg · Mains, desktop or wall-mounted | عرض → |
| 11-Port Removable USB-C Station | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 11 devices · 45W per port, 500W max · — · 35.9 × 41 × 62.4 cm · 18.8 kg · Mains, desktop or wall-mounted | عرض → |
| 16-Port Wall-Mount USB-C Cabinet | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 16 devices · 18W per port, 350W supply · 16" · 63.3 × 46 × 44.8 cm · 24 kg · 100-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 32-Port Floor-Standing USB-C Cart | USB-C charging carts, cabinets & stations | Charging & Device Management | 32 devices · 18W per port, 2 × 350W supplies · 16" · 63.3 × 46 × 101.5 cm · 55 kg · 100-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 16-Port AC Charging Cart | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 16 devices · Original AC adapters, 10A max · 15.6" · 60 × 46.5 × 49.3 cm · 22 kg · 110-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 30-Port AC Charging Cart | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 30 devices · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 60 × 60 × 83 cm · 54 kg · 110-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 32-Port Open AC Charging Cart | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 32 devices, 2 shelves × 16 · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 68.7 × 37.5 × 110 cm · 30 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 7-Port Removable AC Station | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 7 devices · Original AC adapters, 16A max · 16" · 35.9 × 41 × 40.4 cm · 11 kg · Mains, desktop or wall-mounted | عرض → |
| 11-Port Removable AC Station | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 11 devices · Original AC adapters, 16A max · 16" · 35.9 × 41 × 62.4 cm · 12 kg · Mains, desktop or wall-mounted | عرض → |
| 32-Port Smart AC Charging Cart | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 32 devices · Smart PDU, automatic and manual modes, 16A max · — · 64.5 × 57.8 × 101.3 cm · 65 kg · 110-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 32-Port Time-Delay AC Charging Cart | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 32 devices, 4 groups of 8 · Sequenced power activation, 16A max · — · 64.5 × 57.8 × 101.3 cm · 65 kg · 110-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 16-Port Wall-Mount AC Cabinet | AC adapter charging carts & cabinets | Charging & Device Management | 16 devices · Original AC adapters, 16A max · 15.6" · 63.3 × 46 × 48.5 cm · 30 kg · 110-240V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 16-Port USB-A Charging Cabinet | USB-A charging cabinets & carts | Charging & Device Management | 16 devices · 12W per port, 200W supply · 12.9" · 58.8 × 38 × 39.2 cm · 28 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 32-Port USB-A Charging Cart | USB-A charging cabinets & carts | Charging & Device Management | 32 devices, 2 tiers · 12W per port, 400W max · — · 60 × 43 × 83 cm · 48 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 48-Port USB-A Charging Cart | USB-A charging cabinets & carts | Charging & Device Management | 48 devices, 3 tiers · 12W per port, 600W max · — · 60 × 43 × 110 cm · 58 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 32-Port USB-A Charging Cart | USB-A charging cabinets & carts | Charging & Device Management | 32 devices, 2 tiers · 12W per port, 2 × 200W supplies · 12.9" · 58 × 38 × 78 cm · 43 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 7-Bay Smart Charging Locker | Smart charging lockers | Charging & Device Management | 7 bays · 45W / 65W per bay · 16" · 64 × 33.1 × 96.6 cm · 35 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 11-Bay Smart Charging Locker | Smart charging lockers | Charging & Device Management | 11 bays · 45W / 65W per bay · 16" · 64 × 33.1 × 149 cm · 49 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 16-Bay Smart Charging Locker | Smart charging lockers | Charging & Device Management | 16 bays · 30W per bay, 500W max · 10" tablet · 67 × 33.1 × 93.7 cm · 43.3 kg · 100-250V AC, 50/60Hz | عرض → |
| 14" Chromebook No 1 | 14" Chromebook | Chromebooks | Intel Alder Lake-N i3-N305 (8C, 1.8–3.8 GHz) · 8GB LPDDR5 · 128GB eMMC · IPS 1920 × 1080 | عرض → |
| 14" Chromebook No 2 | 14" Chromebook | Chromebooks | Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 4GB LPDDR5 · 64GB eMMC · TN 1366 × 768 | عرض → |
| 14" Chromebook No 2 | 14" Chromebook | Chromebooks | Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 8GB LPDDR5 · 128GB eMMC · TN 1366 × 768 | عرض → |
| 14" Chromebook No 2 | 14" Chromebook | Chromebooks | Intel Alder Lake-N100 (4C, 0.8–3.4 GHz) · 8GB LPDDR5 · 256GB eMMC · TN 1366 × 768 | عرض → |
| 11.6" Education Chromebook | 11.6" Education Chromebook | Chromebooks | 11.6" · Intel Jasper Lake N4500 | اطّلع على الطرازات → |
| 11.6" Convertible Chromebook | 11.6" Convertible Chromebook | Chromebooks | 11.6" · Intel Alder Lake-N100 | اطّلع على الطرازات → |
